Materials Analyst
Data: 25 de fev. de 2025
Localização: Betim, MG, BR, 32530-480
Empresa: Woodbridge
A Woodbridge é uma empresa privada que oferece tecnologias inovadoras de materiais para aplicações em produtos automotivos, comerciais, recreativos, embalagens, saúde e para construção. Além das operações de fabricação, a empresa também oferece uma gama completa de serviços, incluindo: pesquisa e desenvolvimento de químicos, engenharia de produtos e processos, ferramentaria, suporte técnico e testes de laboratório credenciados. A Woodbridge opera com mais de 40 instalações em 9 países - empregando mais de 7.000 colaboradores e atendendo a mais de 600 clientes em todo o mundo.
Principais Atividades / Responsabilidades | ||||||||||
Avaliação do DOH(Dias de Inventário) semanal e consolidação mensal; | ||||||||||
Backup na ausência do gerente do departamento; | ||||||||||
Suporte nas áreas de PCP, PCM e Customer Service; | ||||||||||
Elaborar os layouts de estoque, sistemas de endereçamento, fluxos logísticos, e crono análise dos tempos das operações logísticas afim de balancear o fluxo e eliminar gargalos; | ||||||||||
Reponsável pelo fluxo e organização dos estoques de produto acabado e embalagens vazias de produto; | ||||||||||
Ajustar o cronograma de férias dos colaboradores para a aprovacao gerencial | ||||||||||
Condução das atividades de WPS (Sistema de Produção) do setor (5S e outros) e Melhoria Contínua no setor de Materiais | ||||||||||
Responsável pela melhoria contínua no Departamento de Materiais | ||||||||||
Tratativa e lançamento do inventário mensal e Ciclico com tratativas das variações | ||||||||||
Padronização do fluxo de recebimento de NFs a fim de evitar NFs não escrituradas; | ||||||||||
Definir padrões de processos para o setor de Materiais e elaborar os procedimentos conforme politica da empresa; | ||||||||||
Acompanhar, avaliar e responder tickets / deem do cliente | ||||||||||
Acompanhar Equipe Setorial de Trabalho do departamento | ||||||||||
Acompanhar e atuar nos KPIs do departamento | ||||||||||
Participar e conduzir as ações de APQP referente à Logistica | ||||||||||
Definir Janelas de recebimento | ||||||||||
Garantir conferência Cega | ||||||||||
Baixa dos estoques/ scraps do armazem 30 | ||||||||||
Participação dos P-FEMEA; | ||||||||||
Conduzir as atividades de trabalho padronizado nas principais operacoes de materiais; | ||||||||||
Aplicação de ferramentas de lean manufacturing (5S, kaizen, VSM, TPM, Trabalho padronizado (WPS), entre outras); | ||||||||||
Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do Gerente / Superior; | ||||||||||
Realização de cotações geral do departamento | ||||||||||
Backup do Analista Jr e Pl |
Explore seu futuro. Candidate-se hoje.